Durata de livrare: 24-48 ore
Uleiul este destinat ungerii diverselor angrenaje deschise, lanturi pentru motoferastraie, drujbe, osii, rulmenti.
Conditiile de calitate pentru uleiul L150, sunt urmatoarele:
| Nr. Crt | Caracteristici | Conditii de admisibilitate | Metoda de incercare |
| 1 | Vâscozitate cinematicÄ, mm2/sec (cSt), | ||
| la 40 ºC | 136 – 165 | SR EN ISO 3105 | |
| la 100 ºC , min. | 12,1 | ASTM D 446 | |
| 2 | Indice de vâscozitate, min. | 80 | STAS 55 |
| ASTM D 2270 | |||
| 3 | Punct de inflamabilitate M, ºC, min. | 235 | STAS 5489 |
| 4 | Punct de curgere, ºC, max. | - 7 | STAS 6170 |
| ASTM D 97 | |||
| 5 | Culoare, unitÄÅ£i ASTM, max. | 6,0 | SR ISO 2049 |
| ASTM D 1500 | |||
| 6 | Aciditate mineralÄ Åi alcalinitate | lipsÄ | STAS 22 |
| 7 | Indice de neutralizare, mg KOH/g, max. | 0,05 | STAS 23, met. II |
| 8 | ConÅ£inut de apÄ, % | lipsÄ | SR 13484; STAS 24/2 |
| ASTM D 95 | |||
| 9 | SubstanÅ£e insolubile în solvenÅ£i organici, % | lipsÄ | STAS 33 |
| 10 | CenuÅÄ, %, max. | 0,006 | SR ISO 6245: STAS 38 |
| ASTM D 482 | |||
| 11 | CifrÄ de cocs, %, max. | 0,5 | SR ISO 6615 |
| ASTM D 189 | |||
| 12 | Densitate relativÄ 15 ºC, max. | 0,905 | SR EN ISO 12185 |
Observatii:
Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul si manipularea se face conform STAS 4225 si a instructiunilor / procedurilor interne.
Mod de ambalare: Bidon 1 litru.
Termenul de garantie este de 5 ani de la data fabricatiei.
Suport clienti Luni-Vineri 08:00 - 20:00; Sambata 08:00-14:00
contact@depozitunelte.ro