Durata de livrare: întreabă în magazin
Produse Alternative
Brand | Micul Fermier |
Adancime de taiere | 150 mm |
Capacitate cilindrica | 212 CC |
Carburant | Benzina euro V |
Carburator | P19 |
Clasa de izolatie | Grade F (Generator set) |
Clasa de protectie electrica | Grade F (Generator set) |
Consum carburant | 390g/kw.h |
Consum ulei | 6.8g/h |
Dimensiune | 880x450x665mm |
Dimensiune lama de taire | 1000X360 mm |
Far | Da |
Greutata bruta | 109 kg |
Greutate neta | 100 kg |
Latimea de taiere | 1000 mm - 3 grupe a cate 4 buc |
Nivel zgomot | ≤93dB(A) |
Putere CP | 7,5 CP |
Revervor ulei | 0.6L |
Rezervor combustibil | 3.6L |
Sistem pornire | Pornire electrica cu baterie de 12V, 18Ah |
Tip aprindere | TCI(Transistor Controlled Ignition) |
Tip motor | 4 timpi, monocilindru, OHV racit cu aer |
Turatie la relanti (rpm) | 1500±150 |
Turatie motor | 3600±150 |
Ulei motor | SAE10W-30 |
UM/bax | 1 |
Viteza mers inainte | 3 viteze mers inainte (50rpm/81rpm/131rpm) |
Viteza mers inapoi | 1 viteza mers inapoi (30rpm) |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Frecvent cumparate impreuna
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!